2019年起,大道应对气候变化促进中心在万科公益基金会的支持下,先后与北京市企业家环保基金会、生态环境部宣传教育中心联合开展《企业气候行动案例集》的案例征集、评审、传播工作。截止2024年底,共收录了110个优秀企业案例。为更好地传播和推广优秀的企业气候行动实践,大道应对气候变化促进中心与生态环境部宣传教育中心共同搭建企业气候行动案例库。案例库汇集了能源利用与管理、循环经济与资源化利用、建筑与社区低碳实践、交通出行低碳化、碳管理与机制创新、零碳园区等领域的企业案例,希望为企业、研究机构、政策制定者等提供可参考的实践经验,推动行业经验共享。案例库支持按企业名称、注册地、所属行业等关键字段进行精准检索。
| 序号 | 收录年份 | 企业或机构名称 | 案例标题 | 行动方向 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 中节能太阳能(镇江)公司:“零碳工厂”建设 | 零碳工厂 | 下载 |
| 2 | 2025 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 青岛炼化:赋能“东方氢岛” 打造零碳新标杆 | 清洁能源替代 | 下载 |
| 3 | 2025 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 平煤神马:“变害为宝绿色减碳”,瓦斯地面抽采及高效综合利用项目 | 清洁能源替代 | 下载 |
| 4 | 2025 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 中创新航:绿色制造应对气候变化,多措并举引领零碳未来 | 零碳工厂 | 下载 |
| 5 | 2025 | 正泰新能科技股份有限公司 | 正泰新能:打造绿色制造示范,助力低碳循环发展 | 提升能效 | 下载 |
| 6 | 2025 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 吉利控股集团:推进绿色生产,引领碳中和与自然受益新未来 | 零碳工厂 | 下载 |
| 7 | 2025 | 现代牧业(集团)有限公司 | 现代牧业: 打造奶牛低碳养殖范本 | 产业链减碳 | 下载 |
| 8 | 2025 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯:数字技术驱动可持续低碳转型 | 清洁能源替代 | 下载 |
| 9 | 2025 | 四川时代新能源科技有限公司 | 四川时代:零碳与智能制造,双引擎驱动可持续发展 | 零碳工厂 | 下载 |
| 10 | 2025 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 施耐德电气:以身作则赋能客户,打造端到端绿色价值链 | 价值链减碳 | 下载 |
企业气候行动数据库 · 年度案例集下载
2025
案例集2025 年度企业气候行动案例集
2024
案例集2024 年度企业气候行动案例集
2023
案例集2023 年度企业气候行动案例集
2022
案例集2022 年度企业气候行动案例集
2021
案例集2021 年度企业气候行动案例集(中英同版)
2020
案例集2020 年度企业气候行动案例集
2019
案例集2019 年度企业气候行动案例集