2019年起,大道应对气候变化促进中心在万科公益基金会的支持下,先后与北京市企业家环保基金会、生态环境部宣传教育中心联合开展《企业气候行动案例集》的案例征集、评审、传播工作。截止2024年底,共收录了110个优秀企业案例。为更好地传播和推广优秀的企业气候行动实践,大道应对气候变化促进中心与生态环境部宣传教育中心共同搭建企业气候行动案例库。案例库汇集了能源利用与管理、循环经济与资源化利用、建筑与社区低碳实践、交通出行低碳化、碳管理与机制创新、零碳园区等领域的企业案例,希望为企业、研究机构、政策制定者等提供可参考的实践经验,推动行业经验共享。案例库支持按企业名称、注册地、所属行业等关键字段进行精准检索。
| 序号 | 收录年份 | 企业或机构名称 | 案例标题 | 行动方向 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2023 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力“光储直柔”智慧园区 | 零碳园区 | 下载 |
| 32 | 2023 | 福州京东方光电科技有限公司 | 基于AI驱动的能源管理——大陆面板行业首家“灯塔工厂”的绿色基石 | 能效提升 | 下载 |
| 33 | 2023 | 山东国舜建设集团有限公司 | 一二三产融合零碳工业社区 | 零碳园区 | 下载 |
| 34 | 2023 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 宁晋空压机改造项目 | 能效提升 | 下载 |
| 35 | 2023 | 通威股份有限公司 | “渔光一体”绘就绿色画卷 | 能源与其他行业一体化 | 下载 |
| 36 | 2023 | 国网徐州供电公司 | 青春无“碳”,全电能源站创建清洁校园取暖新示范 | 清洁能源替代 | 下载 |
| 37 | 2023 | 国网浙江省电力有限公司杭州市余杭区供电公司 | 100%绿电“零碳智慧”园区 | 零碳园区 | 下载 |
| 38 | 2023 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 东方电气集团光储充综合能源示范区 | 智能微电网与综合能源 | 下载 |
| 39 | 2023 | 现代牧业(集团)有限公司 | 粪污资源化利用项目 | 废弃物资源化 | 下载 |
| 40 | 2023 | 北京天宁华韵文化科技有限公司 | 中国华电“天宁一号”零碳智慧园区 | 低碳社区 | 下载 |
企业气候行动数据库 · 年度案例集下载
2024
案例集2024 年度企业气候行动案例集
2023
案例集2023 年度企业气候行动案例集
2022
案例集2022 年度企业气候行动案例集
2021
案例集2021 年度企业气候行动案例集(中英同版)
2020
案例集2020 年度企业气候行动案例集
2019
案例集2019 年度企业气候行动案例集