2019年起,大道应对气候变化促进中心在万科公益基金会的支持下,先后与北京市企业家环保基金会、生态环境部宣传教育中心联合开展《企业气候行动案例集》的案例征集、评审、传播工作。截止2024年底,共收录了110个优秀企业案例。为更好地传播和推广优秀的企业气候行动实践,大道应对气候变化促进中心与生态环境部宣传教育中心共同搭建企业气候行动案例库。案例库汇集了能源利用与管理、循环经济与资源化利用、建筑与社区低碳实践、交通出行低碳化、碳管理与机制创新、零碳园区等领域的企业案例,希望为企业、研究机构、政策制定者等提供可参考的实践经验,推动行业经验共享。案例库支持按企业名称、注册地、所属行业等关键字段进行精准检索。
| 序号 | 收录年份 | 企业或机构名称 | 案例标题 | 行动方向 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2023 | 达能(中国)食品饮料有限公司 | 引领消费品行业绿色转型——达能中国饮料实现所有工厂碳中和 | 供应链碳管理 | 下载 |
| 22 | 2023 | 金风科技股份有限公司 | 全球首个“智慧零碳”码头 | 智能岸电 | 下载 |
| 23 | 2023 | 浙江安吉智电控股有限公司(简称:能链智电) | 能链智电(NASDAQ:NAAS):互联互通充电网络,助力绿色低碳出行 | 电动汽车充电网络 | 下载 |
| 24 | 2023 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 数字出行助力城市交通低碳转型 | 推广绿色交通工具 | 下载 |
| 25 | 2023 | 中国民生银行 | 民生银行绿色金融,助力国家“双碳”战略 | 绿色金融 | 下载 |
| 26 | 2023 | 北京银行股份有限公司 | 北京银行:跑赢低碳新赛道(打造碳金融创新示范) | 绿色金融 | 下载 |
| 27 | 2023 | 青岛啤酒股份有限公司 | 啤酒高浓度废水与市政污水协同处理减污降碳资源化利用关键技术 | 废弃物资源化 | 下载 |
| 28 | 2023 | 广东零碳工场科技发展有限公司 | 标准引领 “碳”索未来 | 零碳园区 | 下载 |
| 29 | 2023 | 联想集团 | 联想集团全价值链“净零”转型实践 | 价值链减碳 | 下载 |
| 30 | 2023 | 正泰新能科技股份有限公司 | 正泰新能“零碳工厂” ——以实际行动打造企业减碳蓝本 | 零碳工厂 | 下载 |
企业气候行动数据库 · 年度案例集下载
2024
案例集2024 年度企业气候行动案例集
2023
案例集2023 年度企业气候行动案例集
2022
案例集2022 年度企业气候行动案例集
2021
案例集2021 年度企业气候行动案例集(中英同版)
2020
案例集2020 年度企业气候行动案例集
2019
案例集2019 年度企业气候行动案例集